Beneficjent: | Gmina Czarnków |
Nr projektu: | FEWP.06.13-IZ.00-0078/23-00 |
Tytuł projektu: | Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków |
Harmonogram wsparcia w ramach projektu
Sierpień – październik 2025 r.
Zadanie 2
Opieka wytchnieniowa
Miejsce | Spółdzielnia socjalna „Równe Szanse”, Zofiowo 66, 64-700 Czarnków Kontakt: Łucja Fligiel 784 833 475 | ||
Adres wsparcia | Adresy uczestników projektu | ||
Rodzaj zajęć | Opieka Wytchnieniowa | ||
Prowadzący | |||
Liczba osób | Max. 33 uczestników | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
Usługa Opieki Wytchnieniowej jest realizowana w każdym miesiącu i tygodniu, w godzinach indywidualnie uzgadnianych z uczestnikami projektu.
Stacjonarny Klub Seniora w Kuźnicy Czarnkowskiej
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Spotkanie integracyjne | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
5.08.2025 | 16.00 | 20.00 | Spotkanie integracyjne połączone z ogniskiem i wycieczką rowerową |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Spotkanie ze specjalistą | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
12.08.2025 | 16.00 | 18.00 | ( do ustalenia) |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Spotkanie integracyjne | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
19.08.2025 | 16.00 | 18.00 | Spotkanie integracyjne połączone z imieninami |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
26.08.2025 | 16.00 | 19.00 | Warsztaty kulinarne |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Wieczorki Taneczne | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
Każda sobota | 17.00 | 20.00 |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | Od 10 do 40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
02.09.2025 | 16.00 | 18.00 | Warsztaty artystyczne |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
09.09.2025 | 16.00 | 18.00 | Warsztaty muzyczne Warsztaty sportowe |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
16.09.2025 | 16.00 | 19.00 | Spotkanie towarzyskie |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Spotkanie towarzyskie | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
23.09.2025 | 16.00 | 19.00 | Spotkanie z psychologiem |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
30.09.2025 | 16.00 | 19.00 | Warsztaty kulinarne |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Wieczorki Taneczne | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
Każda sobota | 17.00 | 20.00 | Wieczorki Taneczne |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | Od 10 do 40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
06.10.2025 | 16.00 | 18.00 | Warsztaty kulinarne |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Spotkanie integracyjne | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
07.10.2025 | 16.00 | 18.00 | Dzień Seniora |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Wycieczka do Dźwirzyna | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
14.10.2025 -18.10.2025 |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Spotkanie towarzyskie | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
21.10.2025 | 16.00 | 19.00 |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
28.10.2025 | 16.00 | 19.00 | Warsztaty artystyczne |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Wieczorki Taneczne | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
Każda sobota | 17.00 | 20.00 | Wieczorki Taneczne |
Mobilny Klub Seniora
Miejsce | Huta | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia Artystyczne | ||
Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
6.08 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Sarbia | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne | ||
Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
6.08 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Ciszkowo | ||
Adres wsparcia | Lipowa 2 | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne | ||
Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
6.08 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Romanowo Górne | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
Prowadzący | Dorota Skucińska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
6.08 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Jędrzejewo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Jedrzejewie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Lidia Albin | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
6.08 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Ciszkowo | ||
Adres wsparcia | Lipowa 2 | ||
Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
12.08 | 16:30 | 20:30 |
Miejsce | Sarbia | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Martyna Kępa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
12.08 | 16:30 | 20:30 |
Miejsce | Huta | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne | ||
Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
13.08 | 16:00 | 20:00 |
Romanowo Górne | |||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne | ||
Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
13.08 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Jędrzejewo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Jędrzejewie | ||
Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
13.08 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Ciszkowo | ||
Adres wsparcia | Lipowa 2 | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Martyna Kępa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
21.08 | 16:30 | 20:30 |
Miejsce | Huta | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Lidia Albin | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
3.09.2025 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Sarbia | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
Rodzaj zajęć | Zajecia Artystyczne Rękodzieło | ||
Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
3.09.2025 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Ciszkowo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Ciszkowie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne Makrama | ||
Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
3.09.2025 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Romanowo Górne | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
Prowadzący | Dorota Skucińska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
3.09.2025 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Jędrzejewo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Jedrzejewie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia Prozdrowotne Kulinarne | ||
Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
3.09.2025 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Huta | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w hucie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia specjalistyczne Dietetyka | ||
Prowadzący | Martyna Kępa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
10.09.2025 | 16:30 | 18:30 |
Miejsce | Sarbia | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne kulinarne | ||
Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
10.09.2025 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Ciszkowo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Ciszkowie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne rękodzieło | ||
Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
10.09.2025 | 16:00 | 20:00 |
Romanowo Górne | |||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne Psychologia | ||
Prowadzący | Jacek Mituta | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
10.09.2025 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Jędrzejewo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Jędrzejewie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Lidia Albin | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
10.09.2025 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Huta | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Lidia Albin | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
8.10 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Sarbia | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
Rodzaj zajęć | Zajecia Artystyczne | ||
Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
8.10 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Ciszkowo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Ciszkowie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne | ||
Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
8.10 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Romanowo Górne | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia Artystyczne | ||
Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
8.10 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Jędrzejewo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Jedrzejewie | ||
Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
Prowadzący | Dorota Skucińska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
8.10 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Huta | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne | ||
Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
15.10 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Sarbia | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Lidia Albin | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
15.10 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Ciszkowo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Ciszkowie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia specjalistyczne | ||
Prowadzący | Jacek Mituta | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
15.10 | 16:00 | 20:00 |
Romanowo Górne | |||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne | ||
Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
15.10 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Jędrzejewo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Jędrzejewie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne | ||
Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
15.10 | 16:00 | 20:00 |
Miejsce | Huta | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Martyna Kępa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
22.10 | 16:30 | 20:30 |
Asystent osobisty OZN
Miejsce | Gmina Czarnków Usługę realizuje firma Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o, 660 106 190 | ||
Adres wsparcia | Adresy uczestników projektu | ||
Rodzaj zajęć | Asystencja | ||
Prowadzący | |||
Liczba osób | Spotkania indywidualne | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
Zadanie 3
Centrum Integracji Społecznej – Reintegracja społeczno-zawodowa
Miejsce | Fundacja „Gębiczyn” z siedzibą: Gębiczyn 24, 64-700 Czarnków Kontakt: Dorota Skucińska 513 740 871 | |||
Adres wsparcia | Gębiczyn 36, 64-700 Czarnków | |||
Rodzaj zajęć | Centrum Integracji Społecznej – Reintegracja społeczno-zawodowa | |||
Prowadzący | ||||
Liczba osób | 6 | |||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi | |
Od poniedziałku do piątku | 7.00 | 13.15 | Warsztaty zawodowe, zajęcia z reintegracji społecznej |
Mieszkanie wspomagane – usługa niedostępna
Zadanie 4
Fundacja Trzecia Przestrzeń
Lokalny Klub Rodziny – Partner
Miejsce | Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie | ||
Adres wsparcia | Ul. Kościuszki 6 64-700 Czarnków | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia rozwojowo-edukacyjne | ||
Prowadzący | 2 konsultantki rodzinne | ||
Liczba osób | 52 rodziny w projekcie | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
04.08.2025 | 9:00 | 10:45 | Klub Przedszkolaka |
04.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
04.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
05.08.2025 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
05.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
05.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
06.08.2025 | 9:00 | 10:30 | Bawialnia |
06.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
06.08.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
06.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
07.08.2025 | 9:00 | 10:30 | Bawialnia |
07.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
07.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
11.08.2025 | 9:00 | 10:45 | Klub Przedszkolaka |
11.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
11.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
12.08.2025 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
12.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
12.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
13.08.2025 | 9:00 | 10:30 | Bawialnia |
13.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
13.08.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
13.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
14.08.2025 | 9:00 | 10:30 | Bawialnia |
14.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
14.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
18.08.2025 | 9:00 | 10:45 | Klub Przedszkolaka |
18.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
18.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
19.08.2025 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
19.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
19.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
20.08.2025 | 9:00 | 10:30 | Bawialnia |
20.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
20.08.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
20.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
21.08.2025 | 9:00 | 10:30 | Bawialnia |
21.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
21.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
25.08.2025 | 9:00 | 10:45 | Klub Przedszkolaka |
25.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
25.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
26.08.2025 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
26.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
26.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
27.08.2025 | 9:00 | 10:30 | Bawialnia |
27.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
27.08.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
27.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
28.08.2025 | 9:00 | 10:30 | Bawialnia |
28.08.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
28.08.2025 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
01.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
01.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
01.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
02.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
02.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
02.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
03.09.2025 | 9:00 | 10:45 | Klub Przedszkolaka |
03.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
03.09.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
03.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
04.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
04.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
04.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
08.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
08.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
08.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
09.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
09.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
09.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
10.09.2025 | 9:00 | 10:45 | Klub Przedszkolaka |
10.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
10.09.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
10.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
11.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
11.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
11.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
15.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
15.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
15.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
16.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
16.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
16.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
17.09.2025 | 9:00 | 10:45 | Klub Przedszkolaka |
17.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
17.09.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
17.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
18.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
18.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
18.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
22.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
22.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
22.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
23.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
23.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
23.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
24.09.2025 | 9:00 | 10:45 | Klub Przedszkolaka |
24.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
24.09.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
24.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
25.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
25.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
25.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
29.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
29.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
29.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
30.09.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
30.09.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
30.09.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
01.10.2025 | 9:00 | 10:45 | Klub Przedszkolaka |
01.10.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
01.10.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
01.10.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
02.10.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
02.10.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
02.10.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
06.10.2025 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
06.10.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
06.10.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
07.10.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
07.10.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
07.10.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
08.10.2025 | 9:00 | 10:45 | Klub Przedszkolaka |
08.10.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
08.10.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
08.10.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
09.10.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
09.10.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
09.10.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
13.10.2025 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
13.10.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
