| Beneficjent: | Gmina Czarnków |
| Nr projektu: | FEWP.06.13-IZ.00-0078/23-00 |
| Tytuł projektu: | Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków |
Harmonogram wsparcia w ramach projektu
Marzec-maj 2026 r.
Zadanie 2
Opieka wytchnieniowa
| Miejsce | Spółdzielnia socjalna „Równe Szanse”, Zofiowo 66, 64-700 Czarnków Kontakt: Łucja Fligiel 784 833 475 | ||
| Adres wsparcia | Adresy uczestników projektu | ||
| Rodzaj zajęć | Opieka Wytchnieniowa | ||
| Prowadzący | |||
| Liczba osób | Max. 33 uczestników | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
Usługa Opieki Wytchnieniowej jest realizowana w każdym miesiącu i tygodniu, w godzinach indywidualnie uzgadnianych z uczestnikami projektu.
Stacjonarny Klub Seniora w Kuźnicy Czarnkowskiej
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | Od 10 do 40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 03.03.2026 | 16.00 | 19.00 | Warsztaty sportowe |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Spotkanie towarzyskie | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 10.03.2026 | 16.00 | 19.00 | Spotkanie integracyjne |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Spotkanie towarzyskie | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 17.03.2026 | 16.00 | 19.00 | Spotkanie integracyjne |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 24.03.2026 | 16.00 | 19.00 | Spotkanie ze specjalistą |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 31.03.2026 | 16.00 | 19.00 | Warsztaty kulinarne |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Wieczorki Taneczne | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| Każda sobota | 17.00 | 20.00 | Wieczorki Taneczne |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | Od 10 do 40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 07.04.2026 | 16.00 | 19.00 | Warsztaty sportowe |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Warsztaty muzyczne | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 14.04.2026 | 16.00 | 19.00 | Warsztaty muzyczne |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Spotkanie towarzyskie | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 21.04.2026 | 16.00 | 19.00 | Spotkanie integracyjne |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 28.04.2026 | 16.00 | 19.00 | Spotkanie ze specjalistą |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Wieczorki Taneczne | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| Każda sobota | 17.00 | 20.00 | Wieczorki Taneczne |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Wycieczka | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | Od 10 do 40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 30.04.2026 – 4.05.2026 | Wycieczka do Ustronia Morskiego | ||
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 5.05.2025 | 16.00 | 18.00 | Warsztaty muzyczne i sportowe |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Wyjazd integracyjny do Henrykowa | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 8.05.2026 | 10.00 | 19.00 | Wyjazd integracyjny do Henrykowa |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Spotkanie ze specjalistą | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 12.05.2026 | 16.00 | 19.00 | Spotkanie ze specjalistą |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Spotkanie towarzyskie | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 26.05.2026 | 16.00 | 19.00 | Spotkanie towarzyskie |
| Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
| Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
| Rodzaj zajęć | Wieczorki Taneczne | ||
| Prowadzący | Michał Bielecki | ||
| Liczba osób | 10-40 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| Każda sobota | 17.00 | 20.00 | Wieczorki Taneczne |
Mobilny Klub Seniora
| Miejsce | Huta | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne | ||
| Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 4.03.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Sarbia | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
| Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
| Prowadzący | Sylwia Trafas – Pleszewska | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 4.03.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Ciszkowo | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Ciszkowie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia specjalistyczne – psycholog | ||
| Prowadzący | Jacek Mituta | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
| 4.03.2026 | 16:00 | 18:00 | |
| Miejsce | Romanowo Górne | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne | ||
| Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 4.03.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Jędrzejewo | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Jedrzejewie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne kulinarne | ||
| Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 4.03.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Huta | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
| Prowadzący | Dorota Skucińska | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 11.03.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Sarbia | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia specjalistyczne – psycholog | ||
| Prowadzący | Jacek Mituta | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 11.03.2026 | 16:00 | 18:00 | |
| Miejsce | Ciszkowo | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Ciszkowie | ||
| Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
| Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
| 11.03.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Romanowo Górne | |||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia specjalistyczne – dietetyka | ||
| Prowadzący | Martyna Kępa | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 10.03.2026 | 16:00 | 18:00 | |
| Miejsce | Jędrzejewo | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Jędrzejewie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne | ||
| Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 11.03.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Huta | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
| Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
| Prowadzący | Sylwia Trafas-Pleszewska | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 1.04.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Sarbia | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
| Rodzaj zajęć | Zajecia Artystyczne | ||
| Prowadzący | Lidia Albin | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 1.04.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Ciszkowo | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Ciszkowie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne | ||
| Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
| 1.04.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Romanowo Górne | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne | ||
| Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 1.04.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Jędrzejewo | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Jedrzejewie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia Artystyczne rekodzielo | ||
| Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 1.04.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Huta | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia Artystyczne rękodzieło | ||
| Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 8.04.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Sarbia | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
| Rodzaj zajęć | Zajecia Artystyczne | ||
| Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 8.04.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Ciszkowo | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Ciszkowie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne kulinarne | ||
| Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
| 8.04.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Romanowo Górne | |||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia Artystyczne | ||
| Prowadzący | Lidia Albin | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 8.04.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Jędrzejewo | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Jędrzejewie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne psychologia | ||
| Prowadzący | Jacek Mituta | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 8.04.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Huta | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
| Prowadzący | Lidia Albin | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 6.05.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Sarbia | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
| Rodzaj zajęć | Zajecia Artystyczne Rękodzieło | ||
| Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 6.05.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Ciszkowo | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Ciszkowie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne Makrama | ||
| Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
| 6.05.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Romanowo Górne | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
| Rodzaj zajęć | Cwiczenia dla umysłu | ||
| Prowadzący | Dorota Skucińska | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 6.05.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Jędrzejewo | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Jedrzejewie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia Prozdrowotne Kulinarne | ||
| Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 6.05.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Huta | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia Artystyczne Makrama | ||
| Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 13.05.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Sarbia | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne kulinarne | ||
| Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 13.05.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Ciszkowo | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Ciszkowie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne rękodzieło | ||
| Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
| 13.05.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Romanowo Górne | |||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne Psychologia | ||
| Prowadzący | Jacek Mituta | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 13.05.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Miejsce | Jędrzejewo | ||
| Adres wsparcia | Sala wiejska w Jędrzejewie | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
| Prowadzący | Lidia Albin | ||
| Liczba osób | 7-15 | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 13.05.2026 | 16:00 | 20:00 | |
Asystent osobisty OZN
| Miejsce | Gmina Czarnków | ||
| Adres wsparcia | Adresy uczestników projektu | ||
| Rodzaj zajęć | Asystencja | ||
| Prowadzący | Usługę realizuje firma Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o, 660 106 190 | ||
| Liczba osób | Spotkania indywidualne | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
Zadanie 3
Centrum Integracji Społecznej – Reintegracja społeczno-zawodowa
| Miejsce | Fundacja „Gębiczyn” z siedzibą: Gębiczyn 24, 64-700 Czarnków Kontakt: Dorota Skucińska 513 740 871 | |||
| Adres wsparcia | Gębiczyn 36, 64-700 Czarnków | |||
| Rodzaj zajęć | Centrum Integracji Społecznej – Reintegracja społeczno-zawodowa | |||
| Prowadzący | ||||
| Liczba osób | 5 | |||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi | |
| Od poniedziałku do piątku | 7.00 | 13.15 | Warsztaty zawodowe, zajęcia z reintegracji społecznej | |
Mieszkanie wspomagane
Wsparcie ustalane indywidualnie przez pracownika socjalnego CUS.
Zadanie 4
Fundacja Trzecia Przestrzeń
| Miejsce | Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie | ||
| Adres wsparcia | Ul. Kościuszki 6 64-700 Czarnków | ||
| Rodzaj zajęć | Zajęcia rozwojowo-edukacyjne | ||
| Prowadzący | 2 konsultantki rodzinne | ||
| Liczba osób | 54 rodziny w projekcie | ||
| Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
| 02.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 02.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
| 02.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
| 03.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 03.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 03.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 04.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
| 04.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 04.03.2026 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
| 04.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 05.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
| 05.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 05.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 09.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 09.03.2026 | 11:30 | 13:30 | Bawialnia Mobilna |
| 09.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
| 10.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 10.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 10.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 11.03.2026 | 9:00 | 10:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 11.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 11.03.2026 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
| 11.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 12.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
| 12.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 12.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 16.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 16.03.2026 | 11:30 | 13:30 | Bawialnia |
| 16.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
| 17.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 17.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 17.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 18.03.2026 | 9:00 | 10:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 18.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 18.03.2026 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
| 18.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 19.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
| 19.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 19.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 23.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 23.03.2026 | 11:30 | 13:30 | Bawialnia Mobilna |
| 23.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
| 24.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 24.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 24.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 25.03.2026 | 9:00 | 10:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 25.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 25.03.2026 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
| 25.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 26.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
| 26.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 26.03.2026 30.03.2026 | 16:00 9.00 | 17:30 10.30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 30.03.2026 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
| 30.03.2026 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
| 31.03.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 31.03.2026 31.03.2026 | 11:30 16.00 | 13:00 17.30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 01.04.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 01.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 01.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
| 01.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 02.04.2026 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
| 02.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 02.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 07.04.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 07.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 07.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 08.04.2026 | 9:00 | 10:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 08.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 08.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
| 08.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 09.04.2026 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
| 09.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 09.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 13.04.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 13.04.2026 | 11:30 | 13:30 | Bawialnia |
| 13.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
| 14.04.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 14.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 14.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 15.04.2026 | 9:00 | 10:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 15.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 15.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
| 15.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 16.04.2026 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
| 16.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 16.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 20.04.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 20.04.2026 | 11:30 | 13:30 | Bawialnia Mobilna |
| 20.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
| 21.04.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 21.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 21.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 22.04.2026 | 9:00 | 10:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 22.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 22.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
| 22.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 23.04.2026 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
| 23.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 23.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 27.04.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 27.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
| 27.04.2026 | 16:00 | 17:30 | Bawialnia |
| 28.04.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
| 28.04.2026 28.04.2026 | 11:30 16.00 | 13:00 17.30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci Grupa zabawowa dla starszych dzieci |
| 29.04.2026 | 9:00 | 10:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
| 29.04.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
