Harmonogram usług CUS Listopad 2025 r.- styczeń 2026 r.
|
|
Beneficjent: | Gmina Czarnków |
Nr projektu: | FEWP.06.13-IZ.00-0078/23-00 |
Tytuł projektu: | Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków |
|
|
|
|
Harmonogram wsparcia w ramach projektu
Listopad 2025 r.- styczeń 2026 r.
Zadanie 2
Opieka wytchnieniowa
Miejsce | Spółdzielnia socjalna „Równe Szanse”, Zofiowo 66, 64-700 Czarnków Kontakt: Łucja Fligiel 784 833 475 | ||
Adres wsparcia | Adresy uczestników projektu | ||
Rodzaj zajęć | Opieka Wytchnieniowa | ||
Prowadzący |
| ||
Liczba osób | Max. 33 uczestników | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
Usługa Opieki Wytchnieniowej jest realizowana w każdym miesiącu i tygodniu, w godzinach indywidualnie uzgadnianych z uczestnikami projektu.
Stacjonarny Klub Seniora w Kuźnicy Czarnkowskiej
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | Od 10 do 40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
04.11.2025 | 16.00 | 18.00 | Warsztaty muzyczne Warsztaty sportowe |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
18.11.2025 | 16.00 | 18.00 | Spotkanie integracyjne |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
25.11.2025 | 16.00 | 19.00 | Warsztaty kulinarne |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Wieczorki Taneczne | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
Każda sobota | 17.00 | 20.00 | Wieczorki Taneczne |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | Od 10 do 40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
02.12.2025 | 16.00 | 18.00 | Spotkanie ze specjalistą |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
09.12.2025 | 16.00 | 18.00 | Warsztaty artystyczne |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
15.12.2025 | 16.00 | 19.00 | Warsztaty kulinarne |
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Spotkanie towarzyskie | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
16.12.2025 | 16.00 | 19.00 | Spotkanie integracyjne wigilijne
|
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Spotkanie towarzyskie | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
30.12.2025 | 16.00 | 19.00 | Spotkanie towarzyskie przy muzyce
|
Miejsce | Kuźnica Czarnkowska | ||
Adres wsparcia | Sala Klubu Seniora | ||
Rodzaj zajęć | Wieczorki Taneczne | ||
Prowadzący | Michał Bielecki | ||
Liczba osób | 10-40 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
Każda sobota | 17.00 | 20.00 | Wieczorki Taneczne |
Mobilny Klub Seniora
Miejsce | Huta | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne | ||
Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
5.11 | 16:00 | 18:00 | |
Miejsce | Sarbia | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
5.11 | 16:00 | 20:00 |
|
Miejsce | Ciszkowo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Ciszkowie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Martyna Kępa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
6.11 | 16:30 | 20:30 | |
Miejsce | Romanowo Górne | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne | ||
Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
5.11 | 16:00 | 20:00 |
|
Miejsce | Jędrzejewo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Jedrzejewie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Lidia Albin | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
5.11 | 16:00 | 20:00 | |
Miejsce | Huta | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Martyna Kepa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
14.11 | 16:30 | 20:30 | |
Miejsce | Sarbia | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne | ||
Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
12.11 | 16:00 | 20:00 |
|
Miejsce | Ciszkowo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Ciszkowie | ||
Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
12.11 | 16:00 | 20:00 | |
Romanowo Górne | |||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Lidia Albin | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
14.11 | 16:30 | 20:30 |
|
Miejsce | Jędrzejewo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Jędrzejewie | ||
Rodzaj zajęć | Zajecia prozdrowotne | ||
Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
12.11 | 16:00 | 20:00 | |
Miejsce | Huta | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia Artystyczne | ||
Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
3.12 | 16:00 | 20:00 | |
Miejsce | Sarbia | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne | ||
Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
3.12 | 16:00 | 20:00 |
|
Miejsce | Ciszkowo | ||
Adres wsparcia | Lipowa 2 | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne | ||
Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
3.12 | 16:00 | 20:00 | |
Miejsce | Romanowo Górne | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
Prowadzący | Dorota Skucińska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
3.12 | 16:00 | 20:00 |
|
Miejsce | Jędrzejewo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Jedrzejewie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Lidia Albin | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
3.12 | 16:00 | 20:00 | |
Miejsce | Ciszkowo | ||
Adres wsparcia | Lipowa 2 | ||
Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
10.12 | 16:30 | 20:30 | |
Miejsce | Sarbia | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Sarbii | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Martyna Kępa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
10.12 | 16:30 | 20:30 |
|
Miejsce | Huta | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Hucie | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia prozdrowotne | ||
Prowadzący | Agnieszka Godawa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
10.12 | 16:00 | 20:00 | |
Romanowo Górne | |||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Romanowie Górnym | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia artystyczne | ||
Prowadzący | Kamila Wojtczak-Zych | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
10.12 | 16:00 | 20:00 |
|
Miejsce | Jędrzejewo | ||
Adres wsparcia | Sala wiejska w Jędrzejewie | ||
Rodzaj zajęć | Ćwiczenia dla umysłu | ||
Prowadzący | Iwona Dunajewska | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
11.12 | 16:00 | 20:00 | |
Miejsce | Ciszkowo | ||
Adres wsparcia | Lipowa 2 | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia sprawnościowe | ||
Prowadzący | Martyna Kępa | ||
Liczba osób | 7-15 | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | |
17.12 | 16:30 | 20:30 | |
Asystent osobisty OZN
Miejsce | Gmina Czarnków Usługę realizuje firma Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o, 660 106 190 | ||
Adres wsparcia | Adresy uczestników projektu | ||
Rodzaj zajęć | Asystencja | ||
Prowadzący |
| ||
Liczba osób | Spotkania indywidualne | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
Zadanie 3
Centrum Integracji Społecznej – Reintegracja społeczno-zawodowa
Miejsce | Fundacja „Gębiczyn” z siedzibą: Gębiczyn 24, 64-700 Czarnków Kontakt: Dorota Skucińska 513 740 871 | |||
Adres wsparcia | Gębiczyn 36, 64-700 Czarnków | |||
Rodzaj zajęć | Centrum Integracji Społecznej – Reintegracja społeczno-zawodowa | |||
Prowadzący |
| |||
Liczba osób | 5 | |||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi | |
Od poniedziałku do piątku | 7.00 | 13.15 | Warsztaty zawodowe, zajęcia z reintegracji społecznej | |
Mieszkanie wspomagane – usługa dostępna od listopada 2025 r. Wsparcie ustalane indywidualnie.
Zadanie 4
Fundacja Trzecia Przestrzeń
Lokalny Klub Rodziny – Partner
Harmonogram wsparcia w ramach projektu
Miejsce | Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie | ||
Adres wsparcia | Ul. Kościuszki 6 64-700 Czarnków | ||
Rodzaj zajęć | Zajęcia rozwojowo-edukacyjne | ||
Prowadzący | 2 konsultantki rodzinne | ||
Liczba osób | 53 rodziny w projekcie | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
03.11.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
03.11.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
03.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
04.11.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
04.11.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
04.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
05.11.2025 | 9:00 | 10:00 | Lulanki |
05.11.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
05.11.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
05.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
06.11.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
06.11.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
06.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
12.11.2025 | 9:00 | 10:00 | Lulanki |
12.11.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
12.11.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
12.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
13.11.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
13.11.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
13.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
17.11.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
17.11.2025 | 11:30 | 13:30 | Bawialnia |
17.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
18.11.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
18.11.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
18.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
19.11.2025 | 9:00 | 10:00 | Lulanki |
19.11.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
19.11.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
19.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
20.11.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
20.11.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
20.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
24.11.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
24.11.2025 | 11:30 | 13:00 | BawialniaMobilna |
24.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
25.11.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
25.11.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
25.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
26.11.2025 | 9:00 | 10:00 | Lulanki |
26.11.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
26.11.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
26.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
27.11.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
27.11.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
27.11.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
01.12.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
01.12.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
01.12.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
02.12.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
02.12.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
02.12.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
03.12.2025 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
03.12.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
03.12.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
03.12.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
04.12.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
04.12.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
04.12.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
08.12.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
08.12.2025 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
08.12.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
09.12.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
09.12.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
09.12.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
10.12.2025 | 9:00 | 10:00 | Lulanki |
10.12.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
10.12.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
10.12.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
11.12.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
11.12 .2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
11.12.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
15.12.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
15.12.2025 | 11:30 | 13:30 | Bawialnia Mobilna |
15.12.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
16.12.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
16.12.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
16.12.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
17.12.2025 | 9:00 | 10:00 | Lulanki |
17.12.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
17.12.2025 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
17.12.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
18.12.2025 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
18.12.2025 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
18.12.2025 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
07.01.2026 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
07.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
07.01.2026 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
07.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
08.01.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
08.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
08.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
12.01.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
12.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
12.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
13.01.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
13.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
13.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
14.01.2026 | 9:00 | 10:30 | Lulanki |
14.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
14.01.2026 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
14.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
15.01.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
15.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
15.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
19.01.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
19.01.2026 | 11:30 | 13:30 | Bawialnia Mobilna |
19.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
20.01.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
20.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
20.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
21.01.2026 | 9:00 | 10:00 | Lulanki |
21.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
21.01.2026 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
21.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
22.01.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
22.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
22.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
26.01.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
26.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Bawialnia |
26.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
27.01.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
27.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
27.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
28.01.2026 | 9:00 | 10:00 | Lulanki |
28.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
28.01.2026 | 13:30 | 15:30 | Konsultacje indywidualne |
28.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla starszych dzieci |
29.01.2026 | 9:00 | 10:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
29.01.2026 | 11:30 | 13:00 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
29.01.2026 | 16:00 | 17:30 | Grupa Zabawowa dla młodszych dzieci |
Miejsce | Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie | ||
Adres wsparcia | Ul. Kościuszki 6 64-700 Czarnków | ||
Rodzaj zajęć | Konsultacje specjalistyczne (grupowe i indywidualne) | ||
Prowadzący | fizjoterapeuta, terapeuta SI, psycholog, położna, logopeda/neurologopeda | ||
Liczba osób | 53 rodziny w projekcie | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
12.11.2025 | 9:00 | 10:30 | Konsultacja grupowa z fizjoterapeutą |
28.11.2025 | 16:00 | 18:30 | Konsultacja grupowa w formie warsztatu z położną |
21.11.2025 | 08:30 | 12:30 | Konsultacje indywidualne z terapeutą SI/fizjoterapeutą |
Miejsce | Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie | ||
Adres wsparcia | Ul. Ogrodowa 21 64-700 Czarnków | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty kreatywne dla Rodzin | ||
Prowadzący | Instruktor/trener | ||
Liczba osób | Min 8 rodzin (8 Rodziców + 8 dzieci) | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
19.12.2025 | 16:00 | 18:30 | Warsztat świąteczny dla Rodzin |
| |||
Rodzaj zajęć | Edukacja profilaktyczna w Szkołach Podstawowych Gminy Czarnków | ||
Prowadzący | 5 trenerów | ||
Liczba osób | Ok 80 osób | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
12.11.2025 | 8.00 | 10.30 | Prowadzenie zajęć z wczesnej profilaktyki program CUKIERKI w Szkole Podstawowej w Gębicach
|
12.11.2025 | 10.40 | 13.10 | Prowadzenie zajęć z wczesnej profilaktyki program CUKIERKI w Szkole Podstawowej w Gębicach
|
17.11.2025 | 8.00 | 10.30 | Prowadzenie zajęć z wczesnej profilaktyki program CUKIERKI w Szkole Podstawowej w Sarbii |
18.11.2025 | 8.00 | 10.30 | Prowadzenie zajęć dla uczniów z profilaktyki uzależnień program DEBATA w Szkole Podstawowej w Gębicach |
18.11.2025 | 10.40 | 13.10 | Prowadzenie zajęć dla uczniów z profilaktyki uzależnień program DEBATA w Szkole Podstawowej w Gębicach |
21.11.2025 | 8.00 | 10.30 | Prowadzenie zajęć z wczesnej profilaktyki program CUKIERKI w Szkole Podstawowej w Śmieszkowie |
21.11.2025 | 8.00 | 10.30 | Prowadzenie zajęć dla uczniów z profilaktyki uzależnień program DEBATA w Szkole Podstawowej w Sarbii |
21.11.2025 | 11.00 | 13.30 | Prowadzenie zajęć dla uczniów z profilaktyki uzależnień program DEBATA w Szkole Podstawowej w Romanowie Dolnym |
1.12.2025 | 8.00 | 10.30 | Prowadzenie zajęć z wczesnej profilaktyki program CUKIERKI w Szkole Podstawowej w Romanowie Dolnym |
12.12 – 13.12. 2025 (dwa dni) | 9.00 | 17.00 | Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych gminy Czarnków – Trzy Koła |
Listopad/grudzień 2025 | Prowadzenie zajęć dla rodziców z profilaktyki uzależnień – jesteśmy w trakcie ustalania terminu ze szkołami | ||
Zadanie 5
Edukacja profilaktyczna – Warsztaty dla dzieci, rodziców i wychowawców
Edukacja profilaktyczna – zajęcia dla dzieci w szkołach, przedszkolach i świetlicach socjoterapeutycznych
Psychoedukacja – Akademia Mocy
Miejsce | PPP Czarnków | ||
Adres wsparcia | 64-700 Czarnków, ul. Browarna | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty dla dzieci „Akademia Mocy” | ||
Prowadzący | Monika Wesołek-Wolska | ||
Liczba osób | do 15 osób | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
06.11.2025 | 16.00 | 17.30 | Umowa 4/2025 |
13.11.2025 | 16.00 | 17.30 | Umowa 4/2025 |
20.11.2025 | 16.00 | 17.30 | Umowa 4/2025 |
27.11.2025 | 16.00 | 17.30 | Umowa 4/2025 |
04.12.2025 | 16.00 | 17.30 | Umowa 4/2025 |
11.12.2025 | 16.00 | 17.30 | Umowa 4/2025 |
18.12.2025 | 16.00 | 17.30 | Umowa 4/2025 |
Miejsce | MOPS Czarnków | ||
Adres wsparcia | 64-700 Czarnków, ul. Browarna | ||
Rodzaj zajęć | Warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców” | ||
Prowadzący | Monika Wesołek-Wolska | ||
Liczba osób | do 15 osób | ||
Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Uwagi |
05.11.2025 | 16.00 | 20.00 | Umowa 3/2025 |
12.11.2025 | 16.00 | 20.00 | Umowa 3/2025 |
19.11.2025 | 16.00 | 20.00 | Umowa 3/2025 |
26.11.2025 | 16.00 | 20.00 | Umowa 3/2025 |
03.12.2025 | 16.00 | 20.00 | Umowa 3/2025 |
10.12.2025 | 16.00 | 20.00 | Umowa 3/2025 |
